SOC-P4820高頻開關(guān)電源是專為各種通信電子設(shè)備如程控交換機(jī)、微波設(shè)備、光纖通信設(shè)備、調(diào)度設(shè)備等設(shè)計(jì)的高效率、高性能、高穩(wěn)定、高可靠的通信電源。它采用國際最先進(jìn)的電流模式PWM技術(shù)和最穩(wěn)定可靠的電路拓樸結(jié)構(gòu)。整機(jī)具有體積小、重量輕、效率高、工作溫度范圍寬、抗干擾能力強(qiáng)、電網(wǎng)適應(yīng)力強(qiáng)、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)定度高、雜音紋波小、保護(hù)功能強(qiáng)等特點(diǎn)。
SOC-P4820產(chǎn)品還應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、數(shù)據(jù)處理等設(shè)備。亦可作為蓄電池的充放電設(shè)備,并自動(dòng)對蓄電池進(jìn)行保護(hù)。
SOC-P4820功率為1000W。
* 輸入電網(wǎng)范圍寬
* 穩(wěn)壓精度高
* 輸出雜音紋波小
* 保護(hù)功能強(qiáng)
輸入保險(xiǎn)絲熔斷保護(hù) 輸出功率限制保護(hù)
過流、短路保護(hù) 輸出過壓保護(hù)
溫度過高保護(hù) 電池反接保護(hù)
電池充電保護(hù)、過放電保護(hù)
雷擊保護(hù)
* 告警功能強(qiáng)
輸出高壓告警 輸出低壓告警
電池過放電欠壓告警 溫度過高告警
遠(yuǎn)端搖信告警
* 并機(jī)特性好 任意并機(jī)
* 效率高
* 體積小
* 重量輕
參數(shù)項(xiàng)目 | 測量條件 | MIN TYP MAX | 單位 |
輸入電壓范圍 | 輸出53.5V,滿載 | 185 220 265 | Vac |
輸入電流 | 輸出53.5V,滿載 | 6 7 9 | Aac |
開機(jī)浪涌 | 輸入220Vac,滿載 | 16 | Aac |
輸出電壓范圍 | 輸入220Vac,滿載 | 40 53.5 58 | Vdc |
輸出電流 | 輸入220Vac,輸出53.5V | 20 | Adc |
輸出限流點(diǎn) | 輸入220Vac | 20 21 22 | Adc |
負(fù)載調(diào)整率 | 輸入220Vac 輸出5%~100%,滿載 | ±0.2 | % |
電網(wǎng)調(diào)整率 | 輸入185~265Vac 輸出53.5V,滿載 | ±0.1 | % |
電話衡重雜音 | 輸入220Vac,輸出滿載 300~3400Hz | 2 | mV |
峰-峰值雜音 | 輸入220Vac,輸出滿載 0~20MHz | 100 | mV |
離散雜音 | 輸入220Vac,輸出53.5V/20A 3.4~150KHz 150~200KHz 200~500KHz 0.5~30KHz | 5 3 2 1 | mV mV mV mV |
參數(shù)項(xiàng)目 | 測量條件 | MIN TYP MAX | 單位 |
絕緣強(qiáng)度 | 1分鐘漏電流小于20mA 本電源前端加防雷保護(hù)電路, 動(dòng)作電壓為AC500V。 | 無擊穿,無飛弧 500 | Vac |
動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 20%~100%階躍負(fù)載 | 200 | us |
170~265Vac階躍電網(wǎng) | 200 | us |
輸入過壓保護(hù) (輸出滿載) | 過壓保護(hù),關(guān)斷輸出 | 265 275 285 | Vac |
輸入過壓保護(hù) (輸出滿載) | 電網(wǎng)正常,恢復(fù)輸出 | 255 260 265 | Vac |
輸出過壓保護(hù) | 過壓告警,聲光指示 | 57 57.5 58 | Vdc |
輸出過壓保護(hù) | 過壓保護(hù),輸出限壓 | 57.5 58 58.5 | Vdc |
輸出低壓告警 | 輸出低壓,聲光告警 | 43 44 45 | Vdc |
輸出低壓告警 電池過放電保護(hù) | 欠壓告警,聲光告警 | 43 44 45 | Vdc |
切斷負(fù)載,保護(hù)電池 | 41.5 42 42.5 | Vdc |
充電電流 | 0~20A,連續(xù)可調(diào)出廠設(shè)定 | 10 | Adc |
溫度系數(shù) | 輸入220Vac,輸出滿載 | 0.0002 | 1/℃ |
工作溫度 | 40℃以上為50%滿載 | -15 +55 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 |
| -40 +85 | ℃ |
MTBF |
| 100,000 | 小時(shí) |
重量 |
| 8.33 | KG |
體積 |
| 482×270×88.1 | mm3 |